M.V.C.S.D. 01/15/04Quarterly Profit and Loss October through December 2003
| Income | Oct - Dec '03 | Y.T.D.  |
 |
| COUNTY TAXES |
Countywide & Unitary Accrued | 62,624.97 | 125,249.97 |
| Total COUNTY TAXES | 62,624.97 | 125,249.97 |
 |
| CSD |
Community Donations | 0.00 | 0.00 |
Interest | 9.96 | 91.18 |
| Total CSD | 9.96 | 91.18 |
 |
| FIRE SERVICES |
Donations | 170.00 | 6,692.90 |
Cost Recovery - Reimbursement | 101.25 | 1,594.35 |
Fire Inspections | 600.00 | 1,530.00 |
| Total FIRE SERVICES | 871.25 | 9,817.25 |
 |
| COVINGTON PARK |
Rents & Concessions | 631.00 | 1,441.00 |
| Total COVINGTON PARK | 631.00 | 1,441.00 |
 |
| MORONGO VALLEY PARK |
Rents & Concessions | 540.00 | 540.00 |
| Total MORONGO VALLEY PARK | 540.00 | 540.00 |
 |
| TOTAL OPERATING INCOME | 64,677.18 | 137,139.34 |
| Expense | Oct - Dec '03 | Y.T.D. |
 |
| WAGES & BENEFITS |
Wage & Benefits | 8,520.00 | 16,648.00 |
Payroll Taxes – Employer | 651.76 | 1,273.53 |
CSD Workers Comp. | 4,906.80 | 4,906.80 |
| Total WAGES & BENEFITS | 14,078.56 | 22,828.33 |
 |
| FIRE OPERATIONS |
Compensation – Captain | 8,497.25 | 19,230.43 |
Compensation – Firefighters | 12,582.08 | 23,307.50 |
Payroll Taxes | 1,584.66 | 3,226.22 |
Subsistence Pay | 9,637.50 | 15,898.78 |
Worker's Comp. Ins. | 627.20 | 3,273.20 |
County Dispatch | 0.00 | 1,155.63 |
Apparatus Gasoline | 1,358.05 | 2,289.90 |
Apparatus Maintenance | 1,890.57 | 2,947.45 |
Fire Engine Maintenance | 2,758.73 | 3,076.30 |
Apparatus Purchased | -3,103.20 | 10,204.11 |
Building Maintenance | 407.37 | 559.74 |
Firefighter Expenses &Training | 0.00 | 55.00 |
Firefighter Purchases | 0.00 | 316.79 |
Memberships | 135.00 | 135.00 |
Office Equipment Purchase/Maint | 0.00 | 132.49 |
Other Expense | 90.00 | 90.00 |
Supplies | 963.66 | 1,071.66 |
| Total FIRE OPERATIONS | 37,428.87 | 86,970.20 |
 |
| REPAIR AND MAINTENANCE |
CP Equipment | 83.26 | 185.89 |
CP Buildings | 1,103.62 | 2,206.42 |
CP Grounds | 1,303.61 | 3,144.36 |
Gasoline | 540.14 | 1,051.51 |
Vehicle | 0.00 | 261.56 |
Morongo Park Grounds | 241.20 | 481.20 |
| Total REPAIR AND MAINTENANCE | 3,271.83 | 7,330.94 |
 |
| INSURANCE-GENERAL | 1,917.66 | 12,693.05 |
 |
| OFFICE EXPENSE |
Bank Charges | 384.77 | 508.32 |
Memberships | 458.99 | 690.41 |
Meeting Expense | 47.95 | 47.95 |
Newsletter – Community | 225.60 | 225.60 |
Other Expenses | 27.50 | 47.50 |
Postage | 116.17 | 67.47 |
Printing/Copies | 947.74 | 1,490.79 |
Supplies | 145.12 | 457.42 |
| Total OFFICE EXPENSE | 2,353.84 | 3,535.46 |
 |
| AUDITING/ACCOUNTING | 710.00 | 5,848.00 |
 |
| STREET LIGHTS | 647.47 | 1,421.97 |
 |
| UTILITIES |
Water | 1,213.41 | 2,156.00 |
Electricity | 2,353.30 | 5,129.79 |
Gas | 606.69 | 856.05 |
Telephone | 2,019.18 | 3,130.44 |
Ball Park Electricity | -9.86 | 0.00 |
| Total UTILITIES | 6,182.72 | 11,272.28 |
 |
| DEBT SERVICE |
Lease/Purchase Equip. | 14,050.59 | 26,364.19 |
Debt Service – Other | 126.82 | 126.82 |
| Total DEBT SERVICE | 14,177.41 | 26,491.01 |
 |
| TOTAL OPERATING INCOME | 64,677.18 | 137,139.34 |
| TOTAL OPERATING EXPENCE | 80,786.38 | 178,391.24 |
 |
| NET OPERATING INCOME | -16,109.20 | -41,251.90 |
| GRANT INCOME |
Special Programs | 48,906.73 | 60,603.91 |
Reimbursable Expenditures | 0.00 | 7,230.62 |
Grant Income – Other | 130.00 | 130.00 |
| Total GRANT INCOME | 49,036.73 | 67,964.53 |
| GRANT EXPENSE |
Special Programs | 49,036.73 | 60,733.91 |
| Total GRANT EXPENSE | 49,036.73 | 60,733.91 |
|
|